DOLAR 34,0203 0.12%
EURO 37,6425 -0.1%
ALTIN 2.728,390,01
BITCOIN 18764731.51964%
Sakarya
23°

AÇIK

12:51

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1876473 19751800 % 1.51964 08:22
  • Ethereum 78934 120323926.08143 % 1.4399 08:22
  • Tether 34.02 118195386570.32 % 0.07519 08:22
  • BNB 17269.94 145887575.79 % 1.02921 08:22
  • Solana 4412.36 467641803.97268 % 0.40489 08:22
  • USDC 34.03 35051041200.767 % 0.06898 08:22
  • XRP 18.09 56329375591 % 0.62366 08:22
  • Lido Staked Ether 78840 9811179.5381029 % 1.39617 08:22
  • Dogecoin 3.31 145857326383.7 % 2.08724 08:22
  • TRON 5.25 86726923164.799 % 2.1068 08:22
  • Toncoin 169.59 2532760736.7856 % 5.65416 08:22
  • Cardano 11.6 35655593871.609 % 2.21838 08:22
  • Avalanche 813.5 405262595.98123 % 4.60244 08:22
  • Wrapped stETH 92956 3470745.9501345 % 1.30475 08:22
  • Wrapped Bitcoin 1876801 153119.61028568 % 1.49598 08:22
  • Shiba Inu 0.00044877 5.892606835598E+14 % 1.90166 08:22
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79091 360699.58655831 % 1.36457 08:22
  • Chainlink 363.17 608099971.30834 % 4.16586 08:22
  • Bitcoin Cash 10508.06 19758324.896651 % 1.64422 08:22
  • Polkadot 142.87 1410285709.626 % 1.98748 08:22
  • Uniswap 228 753766667 % 4.39787 08:22
  • LEO Token 183.53 925518900.9 % -0.01539 08:22
  • Litecoin 2069.88 74954595.733471 % -1.54173 08:22
  • NEAR Protocol 131.39 1107181322.9488 % 3.45692 08:22
  • Wrapped eETH 82638 1582276.7412372 % 1.32466 08:22
  • Kaspa 5.15 24648171973.37 % 0.5897 08:22
  • Internet Computer 256.02 469879732.78398 % 2.72551 08:22
  • Monero 5856.21 18446744.07371 % -1.30325 08:22
  • Aptos 209.35 487093790.21053 % 2.60925 08:22
  • Pepe 0.00024163 4.2069E+14 % 3.28837 08:22
  • Artificial Superintelligence Alliance 39.04 2521012371 % 6.41135 08:22
  • Stellar 3.11 29548288943.241 % 2.30725 08:22
  • Ethena USDe 33.99 2694037488.9375 % 0.08756 08:22
  • Ethereum Classic 614.54 148666920.25364 % 1.84276 08:22
  • First Digital USD 33.96 2551762448.15 % 0.15303 08:22
  • Sui 31.14 2679963749.6339 % -3.53623 08:22
  • OKB 1249.96 60000000 % 1.89573 08:22
  • POL (ex-MATIC) 12.9 5672534623.6984 % 1.82508 08:22
  • Stacks 49.02 1485423370.5129 % 2.5369 08:22
  • Cronos 2.68 26936999859.974 % 2.59832 08:22
  • Filecoin 117.12 584652875 % 1.78414 08:22
  • Aave 4577.42 14929179.007441 % 7.39741 08:22
  • Immutable 41.62 1605299431.3898 % 2.2434 08:22
  • Render 166.83 392459381.45549 % 1.84996 08:22
  • Bittensor 8652.89 7359888 % 6.08882 08:22
  • Hedera 1.72 36962615235.599 % 1.93322 08:22
  • Mantle 18.86 3266841707.8368 % 1.35058 08:22
  • Arbitrum 17.59 3496129217 % 1.48415 08:22
  • Optimism 49.69 1187596466 % 1.79149 08:22
  • Polygon 12.84 4581065122.5181 % 1.51452 08:22
  • VeChain 0.713234 80985041177 % 2.03174 08:22
  • Injective 565.28 97727222.33 % 1.40298 08:22
  • WhiteBIT Coin 368.21 144118517.10815 % 1.15539 08:22
  • dogwifhat 52.57 998926392 % 2.4544 08:22
  • Cosmos Hub 134.08 390688369.81327 % 7.03877 08:22
  • Maker 55875 930668.18329673 % 5.35036 08:22
  • Helium 283.71 169611025.80339 % 4.2017 08:22
  • Arweave 698.45 65454185.538151 % 1.37818 08:22
  • The Graph 4.72 9548531509.1655 % 2.36578 08:22
  • Bitget Token 31.73 1400001000 % -0.26621 08:22
  • Rocket Pool ETH 88495 492057.45327013 % 1.44408 08:22
  • Fantom 14.98 2803634835.5266 % 8.25841 08:22
  • THORChain 124.5 335429675 % 2.06762 08:22
  • FLOKI 0.0042112 9690131808757 % 1.81578 08:22
  • Theta Network 39.96 1000000000 % 2.1193 08:22
  • Mantle Staked Ether 82275 483548.45885841 % 1.26474 08:22
  • Bonk 0.00056563 69474461693558 % 1.80435 08:22
  • Solv Protocol SolvBTC 1873820 19227.912841202 % 1.4098 08:22
  • Algorand 4.3 8227568929.9612 % 0.9313 08:22
  • Quant 2405.65 14544176.164091 % 4.1627 08:22
  • Pyth Network 9.15 3624988797.0202 % 3.04273 08:22
  • Gate 251.15 130359277.55887 % 1.18137 08:22
  • Jupiter 24.16 1350000000 % 0.48265 08:22
  • KuCoin 270.6 117906971.28848 % 0.77848 08:22
  • Sei 9.62 3300000000 % 2.68566 08:22
  • JasmyCoin 0.63203 48419999999.306 % 0.85208 08:22
  • BitTorrent 3.12E-5 9.68246428571E+14 % 8.54336 08:22
  • Bitcoin SV 1520.17 19754128.125 % 1.16628 08:22
  • Ondo 20.67 1443764727.5882 % 3.29374 08:22
  • PayPal USD 34 876184697.85779 % 0.01791 08:22
  • Lido DAO 33.01 895287530.53788 % 3.1192 08:22
  • Celestia 140.44 209646267.47578 % 3.35462 08:22
  • Renzo Restaked ETH 80294 363535.19638134 % 1.48039 08:22
  • Fasttoken 86.34 326034020.37373 % 3.81569 08:22
  • Flow 18.02 1530332564.4898 % 1.71191 08:22
  • Core 30.2 908745735.67072 % 2.97568 08:22
  • Notcoin 0.268129 102474423008.24 % 3.26943 08:22
  • ether.fi Staked ETH 78956 337387.09350867 % 1.32671 08:22
  • MANTRA 31.17 843162368.65 % 4.97871 08:22
  • Klaytn 4.47 5806693656.9481 % 3.22752 08:22
  • Starknet 14.38 1779797783 % -2.84778 08:21
  • Brett 2.55 9910171607.2452 % 6.75102 08:22
  • USDD 33.98 737828952.92752 % 0.18601 08:22
  • EOS 16.49 1513506622.6357 % 3.70996 08:22
  • GALA 0.645959 38459943906.707 % 2.21286 08:22
  • MultiversX 871.93 27389208 % 2.99132 08:22
  • Flare 0.491267 48116602653.531 % -0.66322 08:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.